
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2026-02-04 原產(chǎn)國(guó): Taiwan,China, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 6 條 ,數(shù)據(jù)來(lái)源國(guó):Russia
產(chǎn)品編碼 4
交易次數(shù) 6
總金額 205603.23
貿(mào)易伙伴 6
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190425 | 文件號(hào) | 10702070/250419/0072082 |
| 進(jìn)口商 | ООО "Чинт Электрик" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7726662688 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 115088, город Москва, Угрешская улица, дом 2 строение 33, комната 5 | ||
| 供應(yīng)商 | ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO. LTD ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 325603, WENZHOU, YUEQING, CHINT HIGH-TECH INDUSTRIAL ZONE, NORTH BAIXIANG | ||
| 制造商 | ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO.LTD. | ||
| 通知人 | ООО "ЧИНТ ЭЛЕКТРИК" | ||
| 通知人地址 | 109544, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, город МОСКВА, БУЛЬВАР ЭНТУЗИАСТОВ, дом 2, ЭТАЖ 19, КОМ. 71 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | china | 裝貨國(guó) | China |
| 商品編碼 | 8536209008 | ||
| 商品描述 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ НА СИЛУ ТОКА БОЛЕЕ 63 А, ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОКА В НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ И ОТКЛЮЧЕНИЯ ТОКА ПРИ КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЯХ, ПЕРЕГРУЗКЕ, НЕДОПУСТИМЫХ СНИЖЕНИЯХ НАПРЯЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ОПЕРАТИВНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ И ОТКЛЮЧЕ НИЙ УЧАСТКОВ ЭЛ譯 | ||
| 商品品牌 | CHINT ELECTRIC | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 4021.4 | 毛重 | 4622 |
| 成交方式 | CIF | ||
| 總價(jià)(USD) | 41159.78 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 10.2352 |
-
4產(chǎn)品編碼
-
6交易次數(shù)
-
205603.23總金額
-
6貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 8479896009 | Taiwan,China | - | - | ||
| 20170601 | 8460298009 | taiwan, prov.of china | - | - | ||
| 20170401 | 8460292001 | Taiwan,China | - | - | ||
| 20170601 | 6804223000 | taiwan, prov.of china | - | - | ||
| 20170401 | 8460298009 | Taiwan,China | - | - | ||
| 20171101 | 6804223000 | taiwan, prov.of china | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)